engros Polymer PTFE Ekstruderte slanger pris

Grunnleggende informasjon
· Materiale: PTFE
· Eksportmarkeder: Globale
1. Funksjon:
Det er tre typer polymerstaver.Valg av dispersjonspolymerisasjonspolymerharpiks og etter kataplasma-buldoze produseres stangen hvis diameter er 4mm-9mm;
Velge suspenderende polymerharpiks og etter ekstrudering produseres stangen med diameter 10 mm-50 mm;Mens stangen med 55mm-300mm diameter ved å presse.I kjent plast har polymer den beste evnen til å motvirke kjemi-korrosjon og middels ytelse, ikke-aldrende, ikke-klebende, og kan brukes under temp.-180 ~+260 Temperatur uten belastning, og den har de laveste friksjonskoeffisientene i kjente faste materialer.
2. Bruk:
Elektrisk isolasjonsdel, forseglet avstandsstykke, antiklebematerialer
3. Spesifikasjon:
1 Aldringen av de klimabestandige
2 Ikke brennbart
3 Den høye oksygenindeksen
4 Utmerket dielektrisk ytelse
5 Motstandsdyktig mot høy spenning
6 God korrosjonsbestandighet
7 Løses nesten ikke i løsemidler
8 Den statiske friksjonskoeffisienten er den minste av plast
9 En fremtredende non-stick overflate
10 God strekkfasthet
PTFE-slangebruk:
Mye brukt i romfart, instrumentering, medisinsk og farmasøytisk, elektroniske apparater, poststand telekommunikasjon, petrokjemisk, metallurgisk elektrisitet, husholdningsapparater, belysning.
Fordel med PTFE-slange
1, nesten universell kjemisk motstand
2、fri for ekstraherbare midler
3, fysiologisk trygt
4, ikke-klebende overflate
5, veldig gode glideegenskaper
6, veldig gode dielektriske egenskaper
7、bestandig mot bestråling og vær
PTFE slangebeskrivelse
100 % virgin produksjon av PTFE kapillærrør er laget av overlegen polytetrafluoretylenharpiks gjennom spesiell ekstruderings- og sintringsprosess.Dette produktet er svært elektrisk isolerende, svært flammehemmende, selvsmørende og svært motstandsdyktig mot superhøy temperatur, kjemiske reagenser og nesten all olje og andre kjemikalier.Den finner omfattende bruksområder i bilindustrien, krigsindustrien og romfartsmarkedene.
PTFE-slangefunksjoner
Svært temperaturbestandig Svært flammehemmende
Motstandsdyktig mot korrosjon, sterk syre, sterk base, kjemiske reagenser og olje etc
Kontinuerlig driftstemperatur: -65°C~200°C
RoHS-kompatibel .
Brennbarhet: VW-1
Standard farge: Gjennomsiktig, svart, rød etc
Non-stick egenskaper PTFE kapillærrør Kan dampsteriliseres eller kjemisk steriliseres in-line
Overlegen kjemisk resistivitet og lav friksjonskoeffisient
PTFE-slangedetaljer
Temperaturbestandighet: fra -180°C til +250°C
Egenskaper: PTFE-slanger kan dekkes av forskjellige kledde materialer i henhold til kundenes forskjellige antitrykkkrav, for å tilfredsstille deres krav til antitrykk.Temperatur: -73°C til +260°C
Bruksområde: Bremse og Clutch slanger.Instrumentslanger.Drivstoffinnsprøytningsslanger.Brannslukningsledninger .Turbolader oljemate og boost slanger.Enhver applikasjon utsatt for høye temperaturer.
Fleksibel PTFE-slange
Rør: PTFE (polytetrafluoretylen)
Bruksområde: påføring av gjennomsnittstrykk med hydrauliske væsker i en høytemperatur PTFE-rør viklet rustfri ståltråd og tilkoblingsmetoder:
Bruksanvisningen
Brukere skal velge typer hurtigkoblinger hensiktsmessig i henhold til samarbeidende krav og funksjoner til skjøter (inkludert arbeidstrykk, middels egenskaper og strømning, temperatur, korrosivitet og omgivelsestemperatur, mengder og koblingstyper av rør etc.)
PTFE polymerspesifikasjoner og vekt:
Tips: Tetthet: 2,1-2,3 g/cm3;Ikke-standard spesifikasjoner, spesiell lengde kan tilpasses.
| PTFE polymer spesifikasjoner og vekt | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Størrelse | ID (mm) | OD (mm) | Tykkelse (mm) | Toleranse (mm) | Vekt/meter (KG) | Pakke |
| 1*2 | 1 | 2 | 0,5 | ±0,1 | 0,0054 | 100m /Art |
| 1*3 | 1 | 3 | 1 | ±0,1 | 0,0144 | 100m /Art |
| 1*4 | 1 | 4 | 1.5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Art |
| 2*3 | 2 | 3 | 0,5 | ±0,1 | 0,009 | 100m /Art |
| 2*4 | 2 | 4 | 1 | ±0,1 | 0,0216 | 100m /Art |
| 2*5 | 2 | 5 | 1.5 | ±0,2 | 0,0378 | 100m /Art |
| 2*6 | 2 | 6 | 2 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Art |
| 3*4 | 3 | 4 | 0,5 | ±0,1 | 0,0126 | 100m /Art |
| 3*5 | 3 | 5 | 1 | ±0,1 | 0,0288 | 100m /Art |
| 3*6 | 3 | 6 | 1.5 | ±0,2 | 0,0486 | 100m /Art |
| 4*5 | 4 | 5 | 0,5 | ±0,1 | 0,0162 | 100m /Art |
| 4*6 | 4 | 6 | 1 | ±0,15 | 0,036 | 100m /Art |
| 4*8 | 4 | 8 | 2 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Art |
| 5*6 | 5 | 6 | 0,5 | ±0,1 | 0,0198 | 100m /Art |
| 5*7 | 5 | 7 | 1 | ±0,15 | 0,0432 | 100m /Art |
| 5*8 | 5 | 8 | 1.5 | ±0,2 | 0,0702 | 100m /Art |
| 6*7 | 6 | 7 | 0,5 | ±0,1 | 0,0234 | 100m /Art |
| 6*8 | 6 | 8 | 1 | ±0,15 | 0,0504 | 100m /Art |
| 6*9 | 6 | 9 | 1.5 | ±0,2 | 0,081 | 100m /Art |
| 6*10 | 6 | 10 | 2 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Art |
| 7*8 | 7 | 8 | 0,5 | ±0,15 | 0,027 | 100m /Art |
| 7*9 | 7 | 9 | 1 | ±0,2 | 0,0576 | 100m /Art |
| 7*10 | 7 | 10 | 1.5 | ±0,25 | 0,0918 | 100m /Art |
| 8*10 | 8 | 10 | 1 | ±0,2 | 0,0648 | 100m /Art |
| 8*12 | 8 | 12 | 2 | ±0,25 | 0,144 | 100m /Art |
| 9*10 | 9 | 10 | 0,5 | ±0,2 | 0,0342 | 100m /Art |
| 9*11 | 9 | 11 | 1 | ±0,2 | 0,072 | 100m /Art |
| 9*12 | 9 | 12 | 1.5 | ±0,2 | 0,1134 | 100m /Art |
| 10*11 | 10 | 11 | 0,5 | ±0,15 | 0,0378 | 100m /Art |
| 10*12 | 10 | 12 | 1 | ±0,2 | 0,0792 | 100m /Art |
| 10*14 | 10 | 14 | 2 | ±0,25 | 0,1728 | 100m /Art |
| 11*13 | 11 | 13 | 1 | ±0,2 | 0,0864 | 100m /Art |
| 11*14 | 11 | 14 | 1.5 | ±0,3 | 0,135 | 100m /Art |
| 12*14 | 12 | 14 | 1 | ±0,2 | 0,0936 | 100m /Art |
| 12*15 | 12 | 15 | 1.5 | ±0,3 | 0,1458 | 100m /Art |
| 12*16 | 12 | 16 | 2 | ±0,3 | 0,2016 | 100m /Art |
| 13*15 | 13 | 15 | 1 | ±0,2 | 0,1008 | 100m /Art |
| 14*16 | 14 | 16 | 1 | ±0,25 | 0,108 | 100m /Art |
| 15*17 | 15 | 17 | 1 | ±0,2 | 0,1152 | 100m /Art |
| 16*18 | 16 | 18 | 1 | ±0,2 | 0,1224 | 100m /Art |
| 16*19 | 16 | 19 | 1.5 | ±0,3 | 0,189 | 100m /Art |
| 17*19 | 17 | 19 | 1 | ±0,25 | 0,1296 | 100m /Art |
| 17*20 | 17 | 20 | 1.5 | ±0,3 | 0,1998 | 100m /Art |
| 18*20 | 18 | 20 | 1 | ±0,3 | 0,1368 | 100m /Art |
| 19*21 | 19 | 21 | 1 | ±0,3 | 0,144 | 100m /Art |
| 19*22 | 19 | 22 | 1.5 | ±0,3 | 0,2214 | 100m /Art |
| 20*22 | 20 | 22 | 1 | ±0,3 | 0,1512 | 100m /Art |
| 20*24 | 20 | 24 | 2 | ±0,3 | 0,3168 | 100m /Art |
| 20*25 | 20 | 25 | 2.5 | ±0,4 | 0,405 | 100m /Art |
| 22*24 | 22 | 24 | 1 | ±0,3 | 0,2538 | 100m /Art |
| 22*25 | 22 | 25 | 1.5 | ±0,3 | 0,1728 | 100m /Art |
| 23*25 | 23 | 25 | 1 | ±0,3 | 0,1656 | 100m /Art |
| 25*28 | 25 | 28 | 1.5 | ±0,3 | 0,2862 | 100m /Art |
| 25*29 | 25 | 29 | 2 | ±0,3 | 0,3888 | 100m /Art |






Empresa séria e com ótimos pre?os.
Empresa séria e com ótimos pre?os.
flink
flink
gode priser og gode produkter.....og gratis frakt