1/4-tommers PTFE-slange/slange hvit
Denne PTFE-slangen gir overlegen ytelse når det gjelder håndtering av kabler i tøffe miljøer.Høy varme, slitasje, fuktighet og kjemikalier er ingen match.Velg mellom standard for rette løyper og ekstra fleksibel for mer kompleks ruting.Denne slangen ser spesielt flott ut under panseret på ditt høyytelseskjøretøy, men kablene dine vil elske det hvor som helst.
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Dielektrisk styrke | 14V per mil |
| Driftstemperatur | -454° til 500° F [-270° til 260° C] |
| Begrensende oksygenindeks | >95 |
| Vurdering | MIL-T-81914 (/2 standardard flex, /2 ekstra flex) FDA-godkjent USP Klasse VI godkjent ETO & Autoklav Steriliserbar UL 94 V-0 |
Tekniske data:
| Størrelse | Maks.ID | Min.ID | Maks.OD | Maks.Veggtykkelse | Konv/Tommer +/- 1 | Vekt (LBS) Per CFT Maksimum | Min.Bøy radius |
| 3/16" | 0,188 | 0,181 | 0,3 | 0,023 | 8 | 2 | 0,5 |
| 1/4" | 0,281 | 0,273 | 0,414 | 0,027 | 7-1/2 | 2.9 | 0,75 |
| 5/16" | 0,312 | 0,303 | 0,45 | 0,027 | 7-1/2 | 3.6 | 0,875 |
| 3/8" | 0,375 | 0,364 | 0,53 | 0,029 | 7 | 4.2 | 1 |
| 7/16" | 0,437 | 0,425 | 0,59 | 0,029 | 7 | 4.9 | 1,25 |
| 1/2" | 0,5 | 0,485 | 0,66 | 0,029 | 7 | 5.2 | 1.5 |
| 5/8" | 0,625 | 0,608 | 0,78 | 0,035 | 7 | 6.9 | 1,75 |
| 3/4" | 0,75 | 0,73 | 0,975 | 0,035 | 6 | 10.4 | 1,875 |
| 7/8" | 0,875 | 0,85 | 1.1 | 0,035 | 6 | 11.3 | 2,25 |
| 1" | 1 | 0,975 | 1,26 | 0,035 | 4-1/2 | 12.6 | 2.5 |
| 1-1/4" | 1,25 | 1.21 | 1.539 | 0,035 | 4 | 15.5 | 3 |
| 1-1/2" | 1.5 | 1,44 | 1,85 | 0,04 | 4 | 21.7 | 3,75 |
| 2" | 2 | 1,94 | 2,35 | 0,045 | 4 | 29 | 4,75 |
Skriv din melding her og send den til oss




Varene er av god kvalitet og rimelige priser.Jeg kjøper igjen.
Varene er av god kvalitet og rimelige priser.Jeg kjøper igjen.
Utmerket.År som fornøyd kunde.
Utmerket.År som fornøyd kunde.
veldig veldig bra